-
Бруно НасиментоСпасибо за вашу постоянную помощь и поддержку в предоставлении нам качественных и доступных продуктов. -
Эхсан СалмариБыстрый ответ и профессиональное отношение делают наше сотрудничество более плавным!
EPRO PR6426/000-030+CON021/916-200 32 мм сенсор вихревого тока
| Place of Origin | Germany |
|---|---|
| Фирменное наименование | EPRO |
| Model Number | PR6426/000-030 |
| Документ | 3HAC028357-001.pdf |
| Minimum Order Quantity | 1 |
| Цена | $2400 |
| Delivery Time | 5-7days |
| Payment Terms | T/T |
| Supply Ability | 999 |
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Product Id | EPRO PR6426/000-030+CON021/916-200 32mm Eddy Current Sensor | Brand | EPRO |
|---|---|---|---|
| Series | PR6426 | Model number | CON021/916-200 |
| Warranty | 1 Year | Function | Good |
| Condition | New | ||
| Выделить | 32мм сенсор тока Эдди,PR6426/000-030 Датчик вихревого тока,CON021/916-200 Датчик вихревого тока |
||
EPRO PR6426/000-030+CON021/916-200 - это 32 мм датчик вихревого тока, предназначенный для точных, бесконтактных измерений.
В него встроен мощный преобразователь сигнала для усиления и кондиционирования слабых выходов датчиков.
Разработанный для промышленной среды, датчик обеспечивает высокое разрешение и быструю реакцию.
Он точно измеряет смещение, положение и вибрацию в критически важных машинах.
Датчик работает надежно в широком диапазоне температур и поддерживает отличную линейность.
С рейтингом IP65, он выдерживает воздействие пыли и воды.
Этот датчик идеально подходит для мониторинга турбин, компрессоров и насосов и повышает эффективность работы.
Изготовленный в Германии, он соответствует строгим стандартам качества для долговечности и производительности.
Каждый день испытывайте непревзойденную точность.
| Номер модели | Тип датчика | Диапазон измерений | Ошибка линейности |
|---|---|---|---|
| Сноска. | PR6422 | 1.0 мм (стандартный диапазон) | ≤ 1,5% |
| Сноска. | PR6423 | 2.0 мм (стандартный диапазон) | ≤ 1,0% |
| Сноска. | PR6424 | 4.0 мм (стандартный диапазон) | ≤ 1,5% |
| Сноска. | PR6426 | 8.0 мм (стандартный диапазон) | ≤ 1,5% |
| Сноска. | PR6422 | 1.5 мм (расширенный диапазон) | ≤ 2,0% |
| Сноска. | PR6423 | 3.0 мм (расширенный диапазон) | ≤ 1,5% |
| Сноска. | PR6423 | 4.0 мм (расширенный диапазон) | ≤ 2,0% |
| Сноска. | PR6424 | 6.0 мм (расширенный диапазон) | ≤ 1,0% |
| Сноска. | PR6424 | 8.0 мм (расширенный диапазон) | ≤ 1,5% |
| Сноска. | PR6424 | 10.0 мм (расширенный диапазон) | ≤ 2,0% |
| Сноска. | PR6425 | 4.0 мм (стандартный диапазон) | ≤ 1,5% |
| Сноска. | PR6425 | 6.0 мм (расширенный диапазон) | ≤ 2,0% |
| Сноска. | PR6425 | 8.0 мм (расширенный диапазон) | ≤ 3,0% |
| Сноска. | PR6425 | 10.0 мм (расширенный диапазон) | ≤ 4,0% |
| Сноска. | PR6426 | 12.0 мм (расширенный диапазон) | ≤ 1,5% |
| Сноска. | PR6426 | 16.0 мм (расширенный диапазон) | ≤ 2,0% |
| Сноска. | PR6426 | 20.0 мм (расширенный диапазон) | ≤ 2,5% |
| Сноска. | PR6426 | 24.0 мм (расширенный диапазон) | ≤ 3,5% |
![]()
![]()
![]()

